TOP
メンバーズ
倶楽部競技
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
東京国際ゴルフ倶楽部で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
| 日程 | 競技名 | 競技方法 | 申込受付日 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2日(木) | レディース杯 | 18H.S.P | 2月2日(月) | 結果 | |
| 5日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 2月5日(木) | 結果 | ||
| 8日(水) | 水曜杯 | 18H.S.P | 2月8日(日) | 結果 | ||
| 12日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 2月12日(木) | 結果 | ||
| 19日(日) | 理事長杯 第1次予選 (HDCP24迄・上位60位タイ・フロント記帳) | 18H.S.P | 2/1(日)~2/28(土) 一般予約3/19(木) |
組合せ 特別規則 | 結果 | |
| 23日(木) | ★齊藤寛杯社長感謝デー (主催:一般社団法人東京国際クラブ) | 18H.S.P ペリア |
2月23日(月) | |||
| 26日(日) | 理事長杯 第2次予選 (上位30位タイ) | 18H.S.P | 一般予約3/26(木) | 組合せ | 結果 | |
| 29日(水) | 月例杯(Cクラス) (昭和の日) | 18H.S.P | 3月1日(日) | 結果 | ||
| 5月 | 3日(日) | 理事長杯 決勝 憲法記念日 | 18H.S.P | 一般予約4/3(金) | 組合せ | 結果 |
| 4日(月) | みどりの日(平日会員入場可) | 3月4日(水) | ||||
| 6日(水) | 月例杯(Bクラス) 振替休日 | 18H.S.P | 3月6日(金) | 結果 | ||
| 10日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 3月10日(火) | 結果 | ||
| 17日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 3月17日(火) | 結果 | ||
| 24(日) | グランドシニア選手権 予選 (当年70歳以上・HDCP30迄上位16位タイ・フロント記帳) | 18H.S.P | 3/1(日)~3/31(火) 一般予約4/24(金) |
組合せ 特別規則 | 結果 | |
| 31日(日) | グランドシニア選手権 決勝 | 18H.S.P | 一般予約5/1(金) | 組合せ | 結果 | |
| 6月 | 4日(木) | 木曜杯 | 18H.S.P | 4月4日(土) | 結果 | |
| 7日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 4月7日(火) | |||
| 14日(日) | ゴールドシニア杯 | 18H.S.P | 4月14日(火) | |||
| 21日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 4月21日(火) | |||
| 28日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 4月28日(火) | |||
| 7月(全倶楽部競技会開催中止) | 5日(日) | 5月5日(火) | ||||
| 12日(日) | 5月12日(火) | |||||
| 19日(日) | 5月19日(火) | |||||
| 20日(月) | 海の日 | 5月20日(水) | ||||
| 26日(日) | 5月26日(火) | |||||
| 8月(月例杯・水曜杯開催中止) | 2日(日) | 6月2日(火) | ||||
| 9日(日) | 6月9日(火) | |||||
| 11日(火) | 山の日 | 6月11日(木) | ||||
| 16日(日) | 6月16日(火) | |||||
| 23日(日) | 倶楽部選手権 予選 (HDCP15迄・上位16位フロント記帳) | 18H.S.P | 6/1(月)~ 6/30(火) 一般予約7/23(木) |
組合せ 特別規則 | ||
| 30日(日) | 倶楽部選手権 1・2回戦 | 18H.M.P | 一般予約7/30(木) | 結果 | ||
| 9月 | 6日(日) | 倶楽部選手権 準決勝 | 27H.M.P | 一般予約8/6(木) | 組合せ | 結果 |
| 13日(日) | 倶楽部選手権 決勝 | 36H.M.P | 一般予約8/13(木) | 組合せ | ||
| 13日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 7月13日(月) | |||
| 17日(木) | 一般社団法人主催 東京国際クラブ設立記念日 ★会員親睦コンペ | 7月17日(金) | ||||
| 20日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 7月20日(月) | |||
| 21日(月) | 敬老の日杯 (当年70歳以上) 平日会員参加可 | 18H.S.P | 7月21日(火) | |||
| 22日(火) | 国民の休日(平日会員入場可) | 7月22日(水) | ||||
| 23日(水) | 秋分の日(平日会員入場可) | 7月23日(木) | ||||
| 27日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 7月27日(月) | |||
| 10月 | 4日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 8月4日(火) | ||
| 8日(木) | 開場記念日杯(正・平) | 18H.S.P | 8月8日(土) | |||
| 12日(月) | 月例杯(Cクラス) スポーツの日 | 18H.S.P | 8月12日(水) | |||
| 18日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 8月18日(火) | |||
| 21日(水) | 水曜杯 | 18H.S.P | 8月21日(金) | |||
| 25日(日) | シニア選手権 予選 (当年60歳以上・HDCP30迄 上位30位タイ・フロント記帳) | 18H.S.P | 8/1(土)~ 8/31(月) 一般予約9/25(金) |
|||
| 11月 | 1日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H.S.P | 一般予約10/1(木) | ||
| 3日(火) | 文化の日 | 9月3日(木) | ||||
| 5日(木) | レディース杯 | 18H.S.P | 9月5日(土) | |||
| 8日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 9月8日(火) | |||
| 15日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 9月15日(火) | |||
| 22日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 9月22日(火) | |||
| 23日(月) | 勤労感謝の日 | 9月23日(水) | ||||
| 29日(日) | 9月29日(火) | |||||
| 12月 | 3日(木) | 木曜杯 | 18H.S.P | 10月3日(土) | ||
| 6日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 10月6日(火) | |||
| 13日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 10月13日(火) | |||
| 20日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 10月20日(火) | |||
| 27日(日) | 10月27日(火) | |||||
| 2027年 1月 | 3日(日) | 新年杯(正会員のみ) 正はいずれか1日 | 18H.S.P | 11月3日(火) 一般予約12/3(木) |
||
| 4日(月) | 新年杯(正・平) 正・平はいずれか1日 | 18H.S.P | 11月4日(水) 一般予約12/4(金) |
|||
| 5日(火) | 新年杯(正・平) 正・平はいずれか1日 | 18H.S.P | 11月5日(木) 一般予約12/5(土) |
|||
| 10日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 11月10日(火) | |||
| 11日(月) | 成人の日 | 11月11日(水) | ||||
| 17日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 11月17日(火) | |||
| 24日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 11月24日(火) | |||
| 2027年 2月 | 3日(水) | 水曜杯 | 18H.S.P | 12月3日(木) | ||
| 7日(日) | 月例杯(Cクラス) | 18H.S.P | 12月7日(月) | |||
| 11日(木) | 建国記念日 | 12月11日(金) | ||||
| 14日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 12月14日(月) | |||
| 21日(日) | 月例杯(Bクラス) | 12月21日(月) | ||||
| 23日(火) | 天皇誕生日 | 12月23日(水) | ||||
| 2027年 3月 | 7日(日) | 月例杯(Aクラス) | 18H.S.P | 1月7日(木) | ||
| 14日(日) | 月例杯(Bクラス) | 18H.S.P | 1月14日(木) | |||
| 21日(日) | 月例杯(Cクラス) 春分の日 | 1月21日(木) | ||||
| 22日(月) | 振替休日 | 1月22日(金) | ||||
※月例開催日の一般予約は1か月前より受付
※★印の齊藤寛杯はハンディキャップスコア提出の対象外
※★印の会員親睦コンペはハンディキャップスコア提出の対象外
◆その他
競技会が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
記号:[S]ストロークプレイ [M]マッチプレイ [HD]ハンディキャップ
◆平成26年4月改定
[Aクラス]~15まで [Bクラス]16~32まで(32以上は32として出場可)
◆平成28年4月1日より改定
[Aクラス]~11まで [Bクラス]12~18まで [Cクラス]19~32まで(32以上は32として出場可)
◆平成30年4月1日より改定
[Aクラス]~12まで [Bクラス]13~18まで [Cクラス]19~32まで(32以上は32として出場可)
◆令和4年4月1日より改定
[Aクラス]~11まで [Bクラス]12~17まで [Cクラス]18~32まで(32以上は32として出場可)
◆令和5年4月1日より改定
月例杯参加予約について、1組4名まで(2組以上不可)