メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
競技方法:18H.S.P
申込受付日:2月2日(日)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 和人 | 46 | 43 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 田中 義仁 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 3位 | 森下 勝司 | 45 | 49 | 94 | 20.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:2月3日(月)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 真知子 | 50 | 52 | 102 | 26.0 | 76.0 |
| 準優勝 | 吉田 加奈子 | 48 | 42 | 90 | 14.0 | 76.0 |
| 3位 | 栢沼 康子 | 47 | 53 | 100 | 24.0 | 76.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:2月6日(木)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 白井 洋之 | 37 | 37 | 74 | 2.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 遠藤 一英 | 42 | 41 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 3位 | 細見 直之 | 44 | 41 | 85 | 11.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:2月13日(木)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田 洋明 | 42 | 44 | 86 | 14.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 菊地 忠且 | 47 | 41 | 88 | 13.0 | 75.0 |
| 3位 | 片岡 政道 | 48 | 41 | 89 | 14.0 | 75.0 |
競技方法:18H.S.P
(HDCP24迄・上位60位、タイ・フロント記帳)
申込受付日:2/1(土)~2/28(金)
一般予約3/20(木)

競技方法:18H.S.P
申込受付日:3月1日(土)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西山 博章 | 41 | 42 | 83 | 22.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 石川 博隆 | 43 | 43 | 86 | 23.0 | 63.0 |
| 3位 | 阿部 量 | 48 | 46 | 94 | 25.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:3月3日(月)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 塚本 太郎 | 43 | 42 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 柘植 要介 | 40 | 45 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 3位 | 二宮 靖雄 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
予選カットライン ネット155 33名通過
申込受付日:一般予約 4/4(金)
| 順位 | 競技者名 | GROSS | HDCP | NET | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 住吉 秀実 | 74 | 4.0 | 70.0 | 222.0 |
| 準優勝 | 洲藤 毅彦 | 87 | 9.0 | 78.0 | 224.0 |
| 3位 | 矢部 嘉一 | 73 | 1.0 | 72.0 | 225.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:3月11日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧野 建 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 福田 隆志 | 32 | 37 | 69 | -2.0 | 71.0 |
| 3位 | 岩橋 明敏 | 43 | 42 | 85 | 11.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:3月18日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大喜多 治年 | 49 | 49 | 98 | 30.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 今村 真二 | 44 | 45 | 89 | 21.0 | 68.0 |
| 3位 | 馬場 章浩 | 45 | 45 | 90 | 22.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
(当年70歳以上・HDCP30迄、上位16位タイ・フロント記帳)
申込受付日:3/1(土)~3/31(月)
一般予約4/25(金)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 敏夫 | 38 | 37 | 75 | 75.0 |
| 準優勝 | 平田 雅彦 | 40 | 37 | 77 | 77.0 |
| 3位 | 豊福 三男 | 42 | 37 | 79 | 79.0 |
競技方法:18H.S.P
予選通過カットライン、ストローク85 12位タイ16名
申込受付日:一般予約 5/1(木)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | NET | 総合成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 豊福 三男 | 42 | 37 | 79 | 153 |
| 準優勝 | 佐藤 敏夫 | 38 | 37 | 75 | 155 |
| 3位 | 岩田 有司 | 40 | 38 | 78 | 159 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:4月5日(土)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松井 庸司 | 47 | 47 | 94 | 24.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 山口 洋興 | 40 | 43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 3位 | 松村 倫明 | 41 | 42 | 83 | 11.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:4月8日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 花岡 俊 | 44 | 40 | 84 | 17.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 矢口 富男 | 36 | 43 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 3位 | 山口 浩 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:4月15日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小寺 壮 | 42 | 43 | 85 | 21.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 吉岡 智司 | 45 | 45 | 90 | 26.0 | 64.0 |
| 3位 | 横山 剛 | 47 | 41 | 88 | 21.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:4月22日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上原 敏靖 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 沖 浩幸 A | 45 | 39 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 3位 | 矢崎 智弘 | 45 | 39 | 84 | 11.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:4月29日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本保 順次 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 池田 知明 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 3位 | 大山 学 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:5月6日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 原 雅美 | 37 | 40 | 77 | 9.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 飯島 雄介 | 38 | 35 | 73 | 3.0 | 70.0 |
| 3位 | 小島 宏之 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:5月20日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 健一郎 | 43 | 38 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 西﨑 誠司 | 41 | 43 | 84 | 17.0 | 67.0 |
| 3位 | 染葉 建治 | 42 | 42 | 84 | 16.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:5月27日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NEt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池田 豊 | 41 | 42 | 83 | 20.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 石川 敦 | 44 | 41 | 85 | 21.0 | 64.0 |
| 3位 | 小林 拓真 | 44 | 40 | 84 | 20.0 | 64.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:6月3日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藁科 至德 | 38 | 42 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 丹羽 一成 | 40 | 40 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 3位 | 髙瀬 幸史郎 | 46 | 39 | 85 | 17.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:6月10日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 裕 | 40 | 42 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 髙橋 真一 | 48 | 40 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 3位 | 駒谷 裕史 | 47 | 41 | 88 | 21.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:6月17日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前島 一 | 38 | 39 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 岩沢 博文 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 3位 | 上原 敏靖 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
競技方法:18H.S.P
(HDCP15迄・上位16位、フロント記帳)
申込受付日:6/1(日)~6/30(月)
一般予約 7/24(木)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前島 一 | 38 | 39 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 岩沢 博文 | 38 | 37 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 3位 | 上原 敏靖 | 41 | 39 | 80 | 9.0 | 71.0 |
競技方法:18H.M.P
申込受付日:一般予約 7/31(木)

競技方法:27H.M.P
申込受付日:一般予約 8/7(木)

競技方法:18H.S.P
申込受付日:7月14日(月)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中沢 太 | 40 | 35 | 75 | 5.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 豊福 三男 | 36 | 39 | 75 | 3.0 | 72.0 |
| 3位 | 上原 敏靖 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
当年70歳以上、平日会員参加可
申込受付日:7/15(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 北川 隆之 | 42 | 46 | 88 | 28.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 前田 充 | 42 | 43 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 3位 | 澤井 敬史 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:7月21日(月)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 針生 拓 | 43 | 39 | 82 | 19.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 日下 浩 | 43 | 43 | 86 | 22.0 | 64.0 |
| 3位 | 大西 達司 | 43 | 41 | 84 | 20.0 | 64.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:7月28日(月)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 瀬良 昌俊 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 前橋 正人 | 43 | 40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 3位 | 大王丸 健 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:8月2日(土)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大西 達司 | 44 | 41 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 背戸 丈治 | 40 | 38 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 3位 | 亀井 健司 | 38 | 48 | 86 | 17.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:8月5日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 義仁 | 36 | 35 | 71 | 4.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 林 雄一郎 | 41 | 38 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 3位 | 大井 力 | 41 | 42 | 83 | 10.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:8月8日(金)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小島 宏之 | 39 | 36 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 横山 惠造 | 37 | 40 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 3位 | 木村 義弘 | 38 | 44 | 82 | 14.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:8月12日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安宅 重弥 | 40 | 41 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 三好 英昭 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 3位 | 中安 言 | 41 | 41 | 82 | 14.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:8月19日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村松 令一郎 | 46 | 45 | 91 | 28.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 大貫 行雄 | 47 | 45 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 3位 | 茂谷 貴彦 | 46 | 39 | 85 | 18.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
当年60歳以上・HDCP30迄、上位30位タイ・フロント記帳
申込受付日:8/1(金)~8/31(日)
一般予約 9/26(金)
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | NET |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 隆志 | 35 | 39 | 74 | 74.0 |
| 準優勝 | 住吉 秀美 | 41 | 37 | 78 | 78.0 |
| 3位 | 永井 英輔 | 38 | 40 | 78 | 78.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:一般予約 10/2(木)
| 順位 | 競技者名 | 総合成績 |
|---|---|---|
| 優勝 | 福田 隆志 | 151 |
| 準優勝 | 住吉 秀実 | 151 |
| 3位 | 飯島 雄介 | 151 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:9月5日(金)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長谷川 留美子 | 48 | 47 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 大槻 恵子 | 44 | 46 | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 3位 | 大村 恵子 | 40 | 42 | 82 | 7.0 | 75.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:9月9日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鷹羽 克佳 | 40 | 43 | 83 | 14.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 山崎 智雄 | 41 | 46 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 3位 | 沼田 公志 | 48 | 42 | 90 | 17.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:9月16日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小林 拓真 | 45 | 39 | 84 | 19.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 水谷 匡 | 44 | 46 | 90 | 24.0 | 66.0 |
| 3位 | 沢田 和秀 | 43 | 48 | 91 | 23.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:9月23日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯島 雄介 | 37 | 35 | 72 | 3.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 寺井 弘治 | 39 | 42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 岩沢 博文 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:10月3日(金)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小暮 信幸 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 澤井 敬史 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 3位 | 井上 政胤 | 42 | 38 | 80 | 10.0 | 70.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:10月7日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前田 秀年 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 莊司 康友 | 39 | 42 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 3位 | 按田 光久 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:10月14日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 増子 文明 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 小澤 大作 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
| 3位 | 村田 誠治 | 45 | 45 | 90 | 16.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
申込受付日:10月21日(火)
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 馬場 章浩 | 42 | 42 | 84 | 21.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 谷田部 功 | 45 | 45 | 90 | 23.0 | 67.0 |
| 3位 | 宇津木 茂夫 | 47 | 44 | 91 | 23.0 | 68.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小板 紀夫 | 44 | 42 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 猿橋 正和 | 38 | 41 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 3位 | 伊藤 芳実 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 矢部 嘉一 | 35 | 33 | 68 | 1.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 武藤 貴子 | 46 | 41 | 87 | 19.0 | 68.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 高弘 | 42 | 42 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 加藤 力也 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 3位 | 森田 豊行 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 江部 安弘 | 43 | 41 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 宮原 伸昭 | 42 | 43 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 3位 | 二見 仁基 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 茂行 | 45 | 46 | 91 | 27.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 宇津木 茂夫 | 45 | 44 | 89 | 22.0 | 67.0 |
| 3位 | 小野塚 洋 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神谷 直応 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 飯島 秀明 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 3位 | 長﨑 英夫 | 40 | 44 | 84 | 14.0 | 70.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川口 浩幸 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 富岡 清 | 46 | 48 | 94 | 26.0 | 68.0 |
| 3位 | 四十川 康 | 40 | 41 | 81 | 13.0 | 68.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 背戸 丈治 | 41 | 36 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 佐藤 勝 | 42 | 39 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 3位 | 田中 厚 | 43 | 38 | 81 | 8.0 | 73.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三友 敏雅 | 47 | 44 | 91 | 25.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 古澤 陽一 | 46 | 44 | 90 | 24.0 | 66.0 |
| 3位 | 水谷 匡 | 48 | 42 | 90 | 22.0 | 68.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 平野 泰造 | 39 | 43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 関根 伸幸 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 3位 | 増田 克伊 | 40 | 43 | 83 | 10.0 | 73.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 篠生 政士 | 42 | 38 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 伊從 護 | 39 | 39 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 3位 | 二宮 靖雄 | 40 | 39 | 79 | 12.0 | 67.0 |