メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
申込受付日:2月2日(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩田 有司 | 39 | 39 | 78 | 7.0 | 71.0 |
| 2位 | 高松 和樹 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 3位 | 佐藤 勝 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
申込受付日:2月5日(日)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三坂 裕子 | 44 | 45 | 89 | 21.0 | 68.0 |
| 2位 | 横田 みのり | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 3位 | 山田 香代子 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 |
申込受付日:2月9日(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口 洋興 | 41 | 43 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 2位 | 小田 稔周 | 42 | 43 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 3位 | 山内 智 | 43 | 43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
申込受付日:2月12日(日)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 押尾 孝久 | 47 | 41 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 2位 | 中村 祥一 | 43 | 43 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 3位 | 上田 敏彦 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
申込受付日:2/1(水)~2/28(火) 一般枠3/16(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉岡 智司 | 51 | 44 | 95 | 28.0 | 67.0 |
| 2位 | 勝木 晋 | 42 | 46 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 3位 | 東 邦彦 | 44 | 46 | 90 | 21.0 | 69.0 |
申込受付日:一般枠3/23(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 関根 伸幸 | 41 | 38 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 2位 | 野堀 久司 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 3位 | 武石 清隆 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
申込受付日:2月24日(金)
中止
申込受付日:3月1日(水)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 真一郎 | 45 | 49 | 94 | 27.0 | 67.0 |
| 2位 | 式町 浩一 | 46 | 48 | 94 | 27.0 | 67.0 |
| 3位 | 小島 宏之 | 45 | 42 | 87 | 20.0 | 67.0 |
申込受付日:3月3日(金)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今村 賢士 | 48 | 43 | 91 | 25.0 | 66.0 |
| 2位 | 大野 功一 | 44 | 43 | 87 | 17.0 | 70.0 |
| 3位 | 板山 可成 | 49 | 51 | 100 | 29.0 | 71.0 |
申込受付日:3月4日(土)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前橋 正人 | 46 | 42 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 2位 | 友住 博明 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 中安 言 | 41 | 45 | 86 | 15.0 | 71.0 |
申込受付日:3月5日(日)
申込受付日:3月7日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大貫 行雄 | 48 | 43 | 91 | 23.0 | 68.0 |
| 2位 | 寺島 誠秀 | 47 | 54 | 101 | 32.0 | 69.0 |
| 3位 | 三坂 賢一 | 47 | 44 | 91 | 21.0 | 70.0 |
申込受付日:3月14日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤川 正 | 40 | 39 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 2位 | 下山 丈紀 | 40 | 40 | 80 | 7.0 | 73.0 |
| 3位 | 井上 政胤 | 43 | 41 | 84 | 11.0 | 73.0 |
申込受付日:3/1(水)~3/31(金) 一般枠 4/21(金)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 敏夫 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 2位 | 阿武 高志 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
| 3位 | 佐藤 正信 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 78.0 |
申込受付日:一般枠 4/28(金)
| 順位 | 競技者名 | 成績 | プレイ日 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 敏夫 | 155.0 | 2023/5/21 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 2023/5/28 | 81 | 0.0 | 81.0 | |||
| 2位 | 阿武 高志 | 158.0 | 2023/5/21 | 77 | 0.0 | 77.0 |
| 2023/5/28 | 81 | 0.0 | 81.0 | |||
| 3位 | 新井 正芳 | 158.0 | 2023/5/21 | 79 | 0.0 | 79.0 |
| 2023/5/28 | 79 | 0.0 | 79.0 |
申込受付日:4月4日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 志水 定僖 | 41 | 41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 2位 | 森 茂樹 | 36 | 46 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 3位 | 滝島 史朗 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
申込受付日:4月8日(土)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 國府 博 | 40 | 41 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 2位 | 北原 一平 | 39 | 40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 3位 | 小暮 信幸 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
申込受付日:4月11日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 太 | 49 | 46 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 2位 | 三坂 賢一 | 48 | 44 | 92 | 20.0 | 72.0 |
| 3位 | 川崎 和三 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
申込受付日:4月18日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 遠藤 一英 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 2位 | 滝島 史朗 | 39 | 42 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 3位 | 山崎 脩 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
申込受付日:4月25日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堀尾 正利 | 38 | 38 | 76 | 14.0 | 62.0 |
| 2位 | 篠生 政士 | 39 | 43 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 3位 | 小林 正晴 | 42 | 38 | 80 | 12.0 | 68.0 |
申込受付日:5月2日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武石 清隆 | 39 | 40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
| 2位 | 山崎 脩 | 37 | 39 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 3位 | 柳井 金吾 | 39 | 37 | 76 | 5.0 |
申込受付日:5月9日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 五十嵐 忠男 | 41 | 39 | 80 | 13.0 | 67.0 |
| 2位 | 長崎 英夫 | 40 | 42 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 3位 | 松島 俊久 | 40 | 41 | 81 | 12.0 | 69.0 |
申込受付日:5月16日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梶田 直輝 | 42 | 40 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 2位 | 近松 義剛 | 43 | 39 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 3位 | 室伏 信幸 | 43 | 39 | 82 | 18.0 | 64.0 |
申込受付日:5月17日(水)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 押尾 孝久 | 47 | 41 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 2位 | 中村 祥一 | 43 | 43 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 3位 | 上田 敏彦 | 43 | 43 | 86 | 15.0 | 71.0 |
申込受付日:6月2日(金)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小俣 明 | 39 | 44 | 83 | 25.0 | 58.0 |
| 2位 | 井川 尚彦 | 50 | 48 | 98 | 31.0 | 67.0 |
| 3位 | 菊地 光一 | 43 | 49 | 92 | 24.0 | 68.0 |
申込受付日:6月6日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小俣 明 | 39 | 44 | 83 | 25.0 | 58.0 |
| 2位 | 井川 尚彦 | 50 | 48 | 98 | 31.0 | 67.0 |
| 3位 | 菊地 光一 | 43 | 49 | 92 | 24.0 | 68.0 |
申込受付日:6月11日(日)
申込受付日:6月13日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柏沼 祥郎 | 46 | 41 | 87 | 20.0 | 67.0 |
| 2位 | 山下 展広 | 48 | 40 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 3位 | 野内 裕之 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 |
申込受付日:6月20日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡野 明 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| 2位 | 加藤 義郎 | 39 | 39 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 3位 | 池田 元之 | 36 | 41 | 77 | 5.0 | 72.0 |
申込受付日:6/1(木)~6/30(金)
一般枠7/27(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 永井 英輔 | 34 | 37 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 有泉 靖 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 71.0 | |
| 3位 | 岡野 明 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
申込受付日:一般枠8/3(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 志水 定僖 | 41 | 41 | 82 | 15.0 | 67.0 |
| 2位 | 森 茂樹 | 36 | 46 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 3位 | 滝島 史朗 | 40 | 38 | 78 | 10.0 | 68.0 |
申込受付日:一般枠8/10(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 國府 博 | 40 | 41 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 2位 | 北原 一平 | 39 | 40 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 3位 | 小暮 信幸 | 40 | 42 | 82 | 12.0 | 70.0 |
申込受付日:一般枠8/17(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊藤 太 | 49 | 46 | 95 | 23.0 | 72.0 |
| 2位 | 三坂 賢一 | 48 | 44 | 92 | 20.0 | 72.0 |
| 3位 | 川崎 和三 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
申込受付日:7月17日(月)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中 厚 | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 2位 | 武藤 泰和 | 41 | 39 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 3位 | 松島 俊久 | 39 | 45 | 84 | 11.0 | 73.0 |
申込受付日:7月18日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅井 恭 | 44 | 45 | 89 | 24.0 | 65.0 |
| 2位 | 松浦 正幸 | 39 | 45 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 3位 | 井谷 征大 | 48 | 46 | 94 | 25.0 | 69.0 |
申込受付日:7月20日(木)
申込受付日:7月23日(日)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上 隆 B | 40 | 41 | 81 | 18.0 | 63.0 |
| 2位 | 森澤 明弘 | 41 | 43 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 3位 | 小島 宏之 | 43 | 41 | 84 | 18.0 | 66.0 |
申込受付日:7月24日(月)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 四十川 康 | 39 | 42 | 81 | 15.0 | 66.0 |
| 2位 | 春山 賢介 | 39 | 40 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 3位 | 小川 和夫 | 43 | 38 | 81 | 13.0 | 68.0 |
申込受付日:8月1日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 茂谷 貴彦 | 42 | 41 | 83 | 22.0 | 61.0 |
| 2位 | 山崎 智雄 | 44 | 38 | 82 | 19.0 | 63.0 |
| 3位 | 松田 康宏 | 44 | 40 | 84 | 19.0 | 65.0 |
申込受付日:8月8日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石原 基郷 | 43 | 39 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 2位 | 仙北 紀和男 | 40 | 40 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3位 | 染葉 建治 | 44 | 42 | 86 | 17.0 | 69.0 |
申込受付日:8月9日(水)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梶田 直輝 | 42 | 40 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 2位 | 近松 義剛 | 43 | 39 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 3位 | 室伏 信幸 | 43 | 39 | 82 | 18.0 | 64.0 |
申込受付日:8月10日(木)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小山 公貴 | 45 | 36 | 81 | 16.0 | 65.0 |
| 2位 | 堀 宏治 | 40 | 38 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 3位 | 瀬川 博人 | 43 | 36 | 79 | 11.0 | 68.0 |
申込受付日:8月15日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 薫 | 37 | 36 | 73 | 2.0 | 71.0 |
| 2位 | 飯島 雄介 | 39 | 38 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 3位 | 福田 隆志 | 40 | 34 | 74 | -1.0 | 75.0 |
申込受付日:8/1(火)~8/31(木) 一般枠 9/29(金)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 矢部 嘉一 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 2位 | 永井 英輔 | 37 | 37 | 74 | 0.0 | 74.0 |
| 3位 | 岩田 有司 | 37 | 38 | 75 | 0.0 | 75.0 |
申込受付日:9月3日(日)
申込受付日:9月9日(土)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新村 由紀 | 39 | 44 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 2位 | 大村 恵子 | 38 | 41 | 79 | 8.0 | 71.0 |
| 3位 | 大崎 美奈 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
申込受付日:9月12日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口 豊明 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 2位 | 鈴木 高弘 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 3位 | 袴田 剛 | 44 | 41 | 85 | 15.0 | 70.0 |
申込受付日:9月16日(土)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小島 宏之 | 44 | 40 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 2位 | 菊地 光一 | 48 | 45 | 93 | 23.0 | 70.0 |
| 3位 | 井上 政胤 | 40 | 40 | 80 | 10.0 | 70.0 |
申込受付日:9月19日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古矢 昌之 | 42 | 44 | 86 | 23.0 | 63.0 |
| 2位 | 小林 敏美 | 44 | 41 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 3位 | 浦川 健 | 42 | 44 | 86 | 20.0 | 66.0 |
申込受付日:9月23日(土)
申込受付日:9月26日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川口 多賀吉 | 39 | 44 | 83 | 9.0 | 74.0 |
| 2位 | 郷谷 秀行 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 3位 | 高松 茂樹 | 41 | 43 | 84 | 9.0 | 75.0 |
申込受付日:10月3日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高澤 正司 | 45 | 50 | 95 | 29.0 | 66.0 |
| 2位 | 三坂 賢一 | 44 | 41 | 85 | 18.0 | 67.0 |
| 3位 | 浦野 正雄 | 46 | 43 | 89 | 21.0 | 68.0 |
申込受付日:10月6日(金)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 鉄治 | 39 | 38 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 2位 | 秋山 清志 | 38 | 36 | 74 | 6.0 | 68.0 |
| 3位 | 小川 雅也 | 44 | 39 | 83 | 13.0 | 70.0 |
申込受付日:10月10日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岩田 有司 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 2位 | 原 雅美 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 3位 | 細野 進 | 42 | 40 | 82 | 10.0 | 72.0 |
申込受付日:10月17日(火)
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 江本 祐策 | 39 | 41 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 2位 | 梅津 利典 | 43 | 39 | 82 | 16.0 | 66.0 |
| 3位 | 小澤 大作 | 45 | 40 | 85 | 17.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島津 元秀 | 41 | 40 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 武藤 彰 | 36 | 40 | 76 | 8.0 | 68.0 |
| 3位 | 奥村 透 | 41 | 45 | 86 | 18.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山口 洋興 | 40 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 長谷川 洋二 | 51 | 45 | 96 | 26.0 | 70.0 |
| 3位 | 野﨑 知 | 44 | 47 | 91 | 21.0 | 70.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松村 倫明 | 42 | 39 | 81 | 130 | 68.0 |
| 準優勝 | 井川 尚彦 | 45 | 51 | 96 | 28.0 | 68.0 |
| 3位 | 林 真也 | 39 | 40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 勝 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 松山 哲広 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 3位 | 内田 高広 | 40 | 39 | 79 | 50.0 | 74.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 干潟 健夫 | 39 | 44 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 三好 卓治 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 3位 | 加邉 猛 | 46 | 39 | 85 | 12.0 | 73.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 砂川 勉 | 41 | 44 | 85 | 17.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 伊藤 友一 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 3位 | 石原 千代 | 43 | 47 | 90 | 19.0 | 71.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大内蔵 正人 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小澤 大作 | 44 | 42 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 3位 | 袴田 剛 | 42 | 42 | 84 | 14.0 | 70.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 近松 義剛 | 41 | 45 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 稲垣 勝 | 49 | 47 | 96 | 27.0 | 69.0 |
| 3位 | 細田 盛継 | 45 | 42 | 87 | 18.0 | 69.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 相馬 稔輝 | 38 | 40 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大下 真哉 | 40 | 38 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 3位 | 遠藤 一英 | 42 | 39 | 81 | 9.0 | 72.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小峯 弘明 | 48 | 42 | 90 | 20.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 寺尾 浩俊 | 41 | 48 | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 3位 | 木下 實三 | 46 | 44 | 90 | 18.0 | 82.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 阿武 髙志 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 牧野 建 | 40 | 44 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 3位 | 古原 稔 | 42 | 44 | 86 | 11.0 | 75.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松村 直季 | 41 | 42 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田中 一郎 B | 44 | 40 | 84 | 13.0 | 71.0 |
| 3位 | 中安 言 | 43 | 43 | 86 | 14.0 | 72.0 |