メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新村 由紀 | 39 | 41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 渡辺 順子 | 51 | 53 | 104 | 32.0 | 72.0 |
| 3位 | 吉田 加奈子 | 44 | 43 | 87 | 15.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 関根 伸幸 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 大原 秀樹 | 44 | 40 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 3位 | 鈴木 高弘 | 40 | 45 | 85 | 11.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今村 眞展 | 41 | 44 | 85 | 28.0 | 57.0 |
| 準優勝 | 飯島 秀明 | 47 | 43 | 90 | 23.0 | 67.0 |
| 3位 | 小川 雅也 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P ペリア
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村井 宏明 | 44 | 47 | 91 | 25.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 藤井 徹也 | 52 | 46 | 98 | 29.0 | 69.0 |
| 3位 | 内海 吉美 | 44 | 43 | 87 | 18.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 川上 茂樹 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大王丸 健 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
| 3位 | 石川 哉 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | GORSS | HDCP | NET | 最終成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 逢坂 雅春 | 86 | 9.0 | 77.0 | 222.0 |
| 準優勝 | 小松﨑 庸一郎 | 83 | 8.0 | 75.0 | 227.0 |
| 3位 | 洲藤 毅彦 | 87 | 8.0 | 79.0 | 227.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 洋一 | 45 | 42 | 87 | 21.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 土田 武志 | 43 | 42 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 3位 | 菊地 光一 | 45 | 43 | 88 | 21.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 雄一郎 | 38 | 41 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 鈴木 薫 | 37 | 36 | 73 | 1.0 | 72.0 |
| 3位 | 三浦 久男 | 45 | 40 | 85 | 11.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | NET | 総合成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 敏夫 | 40 | 37 | 82.0 | 159.0 |
| 準優勝 | 小川 智 | 40 | 45 | 85 | 160.0 |
| 3位 | 大井 力 | 39 | 40 | 79.0 | 161.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 越智 健太郎 | 36 | 42 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 柏崎 昇一 | 42 | 37 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 3位 | 渡邉 博 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大谷 正夫 | 43 | 46 | 89 | 22.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 金子 聡一郎 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 3位 | 河井 靖雄 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯島 秀明 | 43 | 40 | 83 | 21.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 細見 博之 | 42 | 40 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 3位 | 有竹 一智 | 49 | 49 | 98 | 32.0 | 66.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯島 雄介 | 37 | 37 | 74 | 4.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 按田 光久 | 41 | 44 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 3位 | 武石 清隆 | 39 | 42 | 81 | 7.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梅津 利典 | 43 | 38 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 鈴木 誠 | 37 | 44 | 81 | 13.0 | 68.0 |
| 3位 | 佐野 勝彦 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大原 秀樹 | 39 | 39 | 78 | 10.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 清水 義久 | 38 | 39 | 77 | 7.0 | 70.0 |
| 3位 | 牧野 建 | 40 | 39 | 79 | 9.0 | 70.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中北 修司 | 41 | 43 | 84 | 23.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 網谷 三郎 | 44 | 45 | 89 | 26.0 | 63.0 |
| 3位 | 菅野 雅之 | 45 | 42 | 87 | 23.0 | 64.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 諸 享 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 大王丸 健 | 41 | 39 | 80 | 12.0 | 68.0 |
| 3位 | 及川 克二 | 37 | 43 | 80 | 12.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沖 浩佳 B | 40 | 36 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 加藤 義郎 | 38 | 38 | 76 | 5.0 | 71.0 |
| 3位 | 岩沢 博文 | 40 | 38 | 78 | 7.0 | 71.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀尾 正利 | 39 | 38 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 鈴木 一男 | 43 | 38 | 81 | 14.0 | 67.0 |
| 3位 | 村上 忠司 | 45 | 44 | 89 | 22.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 室伏 信幸 | 41 | 42 | 83 | 17.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 細見 直之 | 37 | 41 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 3位 | 寺尾 浩俊 | 43 | 40 | 83 | 16.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 稔 | 45 | 41 | 86 | 24.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 辻脇 伸幸 | 43 | 45 | 88 | 23.0 | 65.0 |
| 3位 | 網谷 三郎 | 45 | 44 | 89 | 23.0 | 66.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙須 研一 | 41 | 40 | 81 | 9.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 髙橋 正太 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 3位 | 牧野 建 | 40 | 41 | 81 | 9.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大塚 孝義 | 41 | 40 | 81 | 18.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 鈴木 貞雄 | 39 | 41 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 3位 | 佐藤 博久 | 45 | 46 | 91 | 24.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森澤 明弘 | 43 | 41 | 84 | 16.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 上原 裕一 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 3位 | 増子 文明 | 42 | 39 | 81 | 12.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 梅田 礼三 | 43 | 42 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 小林 拓真 | 46 | 42 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 3位 | 鈴木 一善 | 49 | 49 | 98 | 31.0 | 67.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下野 陽一 | 42 | 41 | 83 | 16.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 松島 俊久 | 40 | 37 | 77 | 10.0 | 67.0 |
| 3位 | 尾崎 克利 | 40 | 40 | 80 | 11.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松島 俊久 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 莊司 康友 | 40 | 40 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 3位 | 鈴木 海修 | 43 | 39 | 82 | 11.0 | 71.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮原 伸昭 | 43 | 48 | 91 | 24.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 菊地 忠且 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 清瀬 三郎 | 46 | 45 | 91 | 20.0 | 71.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松島 一浩 | 41 | 42 | 83 | 20.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 大木 昭洋 | 45 | 42 | 87 | 20.0 | 67.0 |
| 3位 | 重松 真 | 45 | 47 | 92 | 24.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 佐藤 俊一 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 後藤 英一 | 44 | 45 | 89 | 16.0 | 73.0 |
| 3位 | 戸嶋 進 | 43 | 43 | 86 | 13.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | 1日目 | 2日目 | NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 隆志 | 68 | 74 | 142 |
| 準優勝 | 新井 正芳 | 75 | 77 | 152 |
| 3位 | 矢部 嘉一 | 78 | 74 | 152 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大槻 恵子 | 45 | 43 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 三坂 裕子 | 45 | 44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 3位 | 鈴木 初美 | 47 | 45 | 92 | 20.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 安井 洋一 | 36 | 44 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 梅津 利典 | 43 | 40 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 3位 | 髙橋 正太 | 40 | 39 | 79 | 5.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中森 昇 | 38 | 41 | 79 | 12.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 石川 哉 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 3位 | 寺井 健 | 43 | 40 | 83 | 14.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 廣川 年明 | 48 | 44 | 92 | 24.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 林 正樹 | 48 | 47 | 95 | 27.0 | 68.0 |
| 3位 | 小林 伸一 | 42 | 48 | 90 | 22.0 | 68.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 木下 仁 | 39 | 44 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田邊 由雄 | 44 | 41 | 85 | 14.0 | 71.0 |
| 3位 | 岩堀 邦雄 | 40 | 46 | 86 | 14.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 勝木 晋 | 42 | 44 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田中 義仁 | 37 | 38 | 75 | 4.0 | 71.0 |
| 3位 | 小川 智 | 39 | 40 | 79 | 7.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮原 伸昭 | 42 | 44 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 西﨑 誠司 | 45 | 43 | 88 | 20.0 | 68.0 |
| 3位 | 寺島 誠秀 | 47 | 51 | 98 | 29.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池田 元之 | 38 | 37 | 75 | 2.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 豊福 三男 | 41 | 39 | 80 | 5.0 | 75.0 |
| 3位 | 莊司 康友 | 41 | 42 | 83 | 8.0 | 75.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 秋永 裕之 | 41 | 38 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 峯岸 伸行 | 46 | 42 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 3位 | 川口 浩幸 | 44 | 39 | 83 | 15.0 | 68.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 落合 亨 | 44 | 42 | 86 | 17.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 田原 敦男 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 3位 | 松山 哲広 | 39 | 42 | 81 | 11.0 | 70.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 本郷 孝博 | 42 | 38 | 80 | 15.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 池田 仁人 | 45 | 41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 3位 | 矢崎 智弘 | 43 | 39 | 82 | 13.0 | 69.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙須 研一 | 36 | 43 | 79 | 7.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 住吉 秀実 | 38 | 42 | 80 | 4.0 | 76.0 |
| 3位 | 武藤 泰和 | 42 | 41 | 83 | 7.0 | 76.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田邊 由雄 | 41 | 41 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 岩田 義雄 | 41 | 43 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 3位 | 岩橋 明敏 | 42 | 40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浦川 健 | 44 | 43 | 87 | 19.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 彦坂 充洋 | 44 | 49 | 93 | 23.0 | 70.0 |
| 3位 | 馬場 章浩 | 47 | 46 | 93 | 23.0 | 70.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田中 一郎 | 40 | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 矢崎 智弘 | 45 | 42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 3位 | 前島 一 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 富士男 | 50 | 41 | 91 | 21.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 小林 敏美 | 45 | 43 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 3位 | 根本 信明 | 44 | 45 | 89 | 18.0 | 71.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 聡太郎 | 46 | 41 | 87 | 21.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 佐藤 茂行 | 55 | 44 | 99 | 32.0 | 67.0 |
| 3位 | 有上 宏 | 47 | 42 | 89 | 22.0 | 67.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 横倉 利夫 | 45 | 39 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 住吉 秀実 | 38 | 39 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 3位 | 中山 正一 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 野﨑 知 | 39 | 43 | 82 | 20.0 | 62.0 |
| 準優勝 | 幸 久良 | 45 | 43 | 88 | 23.0 | 65.0 |
| 3位 | 羽多野 佳二 | 46 | 50 | 96 | 30.0 | 66.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 武石 清隆 | 38 | 43 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 鈴木 海修 | 41 | 43 | 84 | 10.0 | 74.0 |
| 3位 | 大原 秀樹 | 43 | 40 | 83 | 8.0 | 75.0 |
競技方法:競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浅羽 鉄平 | 47 | 50 | 97 | 17.0 | 80.0 |
| 準優勝 | 清水 聡太郎 | 54 | 43 | 97 | 17.0 | 80.0 |
| 3位 | 山口 徹也 | 50 | 48 | 98 | 16.0 | 82.0 |