TOP
メンバーズ
メンバーズMEMBERS
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
メンバー専用ページ
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※パスワードが違います
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池上 泰世 | 46 | 50 | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 朴 沼律 | 43 | 42 | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 3位 | 近藤 佳奈 | 48 | 51 | 99 | 25.0 | 74.0 |
| 4位 | 長島 クニコ | 54 | 52 | 106 | 31.0 | 75.0 |
| 5位 | 高瀬 澄子 | 44 | 42 | 86 | 11.0 | 75.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 飯島 雄介 | 38 | 33 | 71 | 2.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大山 学 | 42 | 41 | 83 | 11.0 | 72.0 |
| 3位 | 福田 隆志 | 36 | 32 | 68 | -4.0 | 72.0 |
| 4位 | 鈴木 薫 | 38 | 35 | 73 | 1.0 | 72.0 |
| 5位 | 古原 稔 | 42 | 41 | 83 | 10.0 | 73.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 慶越 秀則 | 45 | 47 | 92 | 26.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 伊藤 哲雄 | 45 | 51 | 96 | 27.0 | 69.0 |
| 3位 | 土山 幹雄 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 4位 | 井上 政胤 | 37 | 41 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 5位 | 末光 哲 | 47 | 47 | 94 | 23.0 | 71.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山城 康英 | 39 | 43 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 小島 郁人 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 3位 | 吉川 修 | 43 | 40 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 4位 | 林 昌俊 | 47 | 39 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 5位 | 岩堀 邦雄 | 44 | 42 | 86 | 14.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | アウト | イン | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大下 真哉 | 35 | 40 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 石川 清勝 | 39 | 42 | 81 | 12.0 | 69.0 |
| 3位 | 小松﨑 庸一郎 | 38 | 39 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 4位 | 德田 弘二 | 39 | 43 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 5位 | 小林 拓真 | 42 | 43 | 85 | 15.0 | 70.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 4/19 GROSS | 4/19 HDCP | 4/19 NET | 4/26 GROSS | 4/26 HDCP | 4/26 NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中沢 太 | 143.0 | 76 | 4.0 | 72.0 | 75 | 4.0 | 71.0 |
| 2位 | 和田 一徳 | 145.0 | 81 | 11.0 | 70.0 | 86 | 11.0 | 75.0 |
| 3位 | 森田 昌行 | 146.0 | 82 | 9.0 | 730 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 4位 | 石田 宗樹 | 147.0 | 84 | 11.0 | 73.0 | 85 | 11.0 | 74.0 |
| 5位 | 村松 倫明 | 147.0 | 82 | 10.0 | 72.0 | 85 | 10.0 | 75.0 |
競技方法:18H.S.P
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 寺島 誠秀 | 47 | 48 | 95 | 28.0 | 67.0 |
| 2位 | 新井 容太 | 46 | 40 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 3位 | 松田 洋 | 47 | 45 | 92 | 23.0 | 69.0 |
| 4位 | 矢口 孝仁 | 44 | 48 | 92 | 23.0 | 69.0 |
| 5位 | 西村 泰洋 | 46 | 45 | 91 | 22.0 | 69.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 4/19 NET | 4/26 NET | 5/3 GROSS | 5/3 HDCP | 5/3 NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中沢 太 | 216.0 | 72.0 | 71.0 | 77 | 4.0 | 73.0 |
| 2位 | 和田 一徳 | 218.0 | 70.0 | 75.0 | 84 | 11.0 | 73.0 |
| 3位 | 森田 豊行 | 222.0 | 73.0 | 73.0 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 4位 | 大原 秀樹 | 224.0 | 72.0 | 80.0 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 5位 | 中山 正一 | 225.0 | 75.0 | 73.0 | 85 | 8.0 | 77.0 |
競技方法:18H.S.P
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 丸山 厚治 | 42 | 41 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 2位 | 山口 浩 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 3位 | 土田 武志 | 43 | 45 | 88 | 17.0 | 71.0 |
| 4位 | 細見 博之 | 45 | 43 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 5位 | 神谷 直応 | 44 | 40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加賀野井 彰一 | 42 | 45 | 87 | 25.0 | 62.0 |
| 2位 | 鈴木 芳静 | 44 | 38 | 82 | 18.0 | 64.0 |
| 3位 | 網谷 三郎 | 41 | 47 | 88 | 23.0 | 65.0 |
| 4位 | 横山 剛 | 43 | 43 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 5位 | 大越 淳 | 46 | 40 | 86 | 20.0 | 66.0 |
競技方法:18H.S.P
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯島 秀明 | 40 | 41 | 81 | 11.0 | 70.0 |
| 2位 | 中沢 太 | 38 | 37 | 75 | 3.0 | 72.0 |
| 3位 | 小川 智 | 40 | 41 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 4位 | 森田 豊行 | 42 | 40 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 5位 | 飯島 雄介 | 38 | 37 | 75 | 1.0 | 74.0 |
競技方法:18H.S.P
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前田 秀年 | 38 | 38 | 76 | 0.0 | 76.0 |
| 2位 | 柏崎 昇一 | 39 | 37 | 76 | 0.0 | 76.0 |
| 3位 | 豊福 三男 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
| 4位 | 佐藤 正信 | 38 | 39 | 77 | 0.0 | 77.0 |
| 5位 | 新井 正芳 | 39 | 39 | 78 | 0.0 | 78.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | 成績 | 5/24 GROSS | 5/24 NET | 5/31 GROSS | 5/31 NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 正信 | 155.0 | 77 | 77.0 | 78 | 78.0 |
| 2位 | 前田 秀年 | 157.0 | 76 | 76.0 | 81 | 81.0 |
| 3位 | 柏崎 昇一 | 158.0 | 76 | 76.0 | 82 | 82.0 |
| 4位 | 新井 正芳 | 160.0 | 78 | 78.0 | 82 | 82.0 |
| 5位 | 豊福 三男 | 160.0 | 77 | 77.0 | 83 | 83.0 |
競技方法:18H.S.P
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小田 稔周 | 45 | 41 | 86 | 15.0 | 71.0 |
| 2位 | 佐藤 俊一 | 42 | 40 | 82 | 11.0 | 71.0 |
| 3位 | 水橋 久人 | 47 | 48 | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 4位 | 大野 功一 | 47 | 41 | 88 | 16.0 | 72.0 |
| 5位 | 伊藤 太 | 49 | 48 | 97 | 25.0 | 72.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中堀 督勇 | 43 | 45 | 88 | 21.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 矢口 孝仁 | 48 | 44 | 92 | 23.0 | 69.0 |
| 3位 | 岩澤 基 | 46 | 46 | 92 | 23.0 | 69.0 |
| 4位 | 伊藤 太 | 51 | 44 | 95 | 25.0 | 70.0 |
| 5位 | 織井 賢 | 44 | 49 | 93 | 23.0 | 70.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小川 洋一 | 41 | 44 | 85 | 20.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 渡邉 博 | 40 | 42 | 82 | 14.0 | 68.0 |
| 3位 | 前川 泰章 | 39 | 44 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 4位 | 田邊 方隆 | 42 | 42 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 5位 | 天岩 照夫 | 53 | 44 | 97 | 27.0 | 70.0 |
競技方法:18H.S.P
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森田 豊行 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 小松崎 庸一郎 | 39 | 41 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 3位 | 池田 元之 | 38 | 35 | 73 | 1.0 | 72.0 |
| 4位 | 田中 修 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 5位 | 加藤 義郎 | 38 | 41 | 79 | 5.0 | 74.0 |

